Školska godina 2024./2025.
RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE
Roditelji dolaze u školu prema dogovoru s razrednikom ili učiteljem, u navedeno vrijeme mogu nazvati na brojeve:
OŠ Rude 01 3379 110
099 469 4312 – zbornica
PŠ Manja Vas 01 2342 448
Privatni broj (samo ako učitelj/učiteljica tako dogovori s roditeljima)
Molimo roditelje da se unaprijed najave učiteljima koji nisu razrednici.
Raspored informacija za roditelje >> klik na + >>
učitelj | niži ujutro, viši popodne | niži popodne, viši ujutro |
Božica Grgečić (1.a) | ČET 10:40 – 11:25 | SRI 16:40 – 17:25 |
Dona Sokolović (2.a) | SRI 10:40 – 11:25 | SRI 15:50 – 16:35 |
Darija Hodak (3.a) | SRI 9:50 – 10:35 | PON 16:40 – 17:25 |
Sanja Čuturić (4.a) | PET 10:40 – 11:25 | SRI 15:00 – 15:45; prema dogovoru |
Sandra Koprivnjak (1./2.c) | ČET 10:40 – 11:20 | PET 17:25 – 18:15 |
Jasmina Romić (1./2.b) | PON 11:30 – 12:15; zadnja srijeda u mjesecu, 17:00 – 17:45 uz prethodnu telefonsku najavu PŠ M.Vas 01 2342 448, učiteljica 09 1 1234 711 | |
Dijana Žalac (3./4.b) | UT 8:50 – 9:35 | zadnja srijeda u mjesecu 17:00 – 18:00 |
Jasmina Krištofić (PO, GEO, 5.a) | ČET 15:00 – 15:45 | SRI 10:40 – 11:25 |
Hrvoje Štibohar (TZK, 6.a) | ČET 16:45 – 17:30 | ČET 12:20 – 13:05 |
Kristina Halužan (NJ, 7.a) | ČET 15:50 – 16:35 | UT 10:40 – 11:25 |
Ines Velički (HJ, 8.a) | UT 17:30 – 18:15 | UT 12:20 – 13:05 |
Karla Cikojević, soc. ped. (6./7./8.b) | po dogovoru | po dogovoru |
Josipa Guliš (HJ) | ČET 17:25 – 18:15 | |
Ružica Vuković Gotić (LK) | PET 13:10 – 13:50 | |
Mirna Grgec Pajić (GK) | SRI 13:10 – 13:50 | |
Marina Lastovčić (EJ) | UT 12:20 – 13:05 | |
Diana Baron (MAT) | SRI 10:00 – 10:35 | |
Roberta Vrkić (PR, BIO) | PET 10:40 – 11:25 | |
Vlasta Vančina (FIZ, KEM) | ČET 14:00 – 14:45 | |
Bruna Orsag (TK) | UT 14:00 – 14:45 | |
Goran Orlić (INF) | goran.orlic@skole.hr | PON 8:00 – 8:45 |
Branka Oslaković (VJ I.-IV.) | UT 15:00 – 15:45 | |
Zrinka Vraneković (VJ) | UT 15:50 – 16:35 |
Raspored nastavnih sati >> klik na + >>
1. | 08:00 – 08:45 |
2. | 08:50 – 09:35 |
3. | 09:50 – 10:35 |
4. | 10:40 – 11:25 |
5. | 11:30 – 12:15 |
6. i 0. | 12:20 – 13:05 |
7. i 1. | 13:10 – 13:55 |
2. | 14:00 – 14:45 |
3. | 15:00 – 15:45 |
4. | 15:50 – 16:35 |
5. | 16:40 – 17:25 |
6. | 17:30 – 18:15 |